- jest prowadzony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w systemie teleinformatycznym i nosi skróconą nazwę TERYT
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego
Dz.U.1998.157.1031 - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769 oraz z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668) zarządza się, co następuje:
- jest prowadzony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w systemie teleinformatycznym i nosi skróconą nazwę TERYT
a) z liczb 01-60 - symbol powiatu,
b) z liczb 61-99 - symbol miasta na prawach powiatu,
a) dwie pierwsze cyfry stanowią kolejne liczby w przedziale liczb 01-99, nadane gminom (dzielnicom, delegaturom) po ich ułożeniu w kolejności alfabetycznej w powiatach, począwszy od gmin miejskich (dzielnic, delegatur w kolejności alfabetycznej po gminie miejskiej, do której należą), po nich w kolejności gminy wiejskie i gminy miejsko-wiejskie,
b) trzecia cyfra stanowi symbol rodzaju jednostki i oznacza:
1 - gmina miejska,
2 - gmina wiejska,
3 - gmina miejsko-wiejska,
4 - miasto w gminie miejsko-wiejskiej,
5 - obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej,
8 - dzielnice m.st. Warszawy,
9 - delegatury i dzielnice innych gmin miejskich.
a) kompletowanie, symbolizacja i tworzenie zbiorów danych dotyczących przyrostów i ubytków mieszkaniowych oraz aktualizacja systemów,
b) aktualizacja bazy danych systemu identyfikacji adresowej ulic, nieruchomości, budynków i mieszkań, obejmująca zmiany w podziale kraju na rejony statystyczne i obwody spisowe oraz inne zmiany wynikające z wprowadzonych zmian w podziale terytorialnym, w podziale na obręby, zmian w nazewnictwie miejscowości i ulic oraz zmian w numeracji porządkowej budynków i mieszkań,
c) aktualizacja map i szkiców sytuacyjnych,
d) analiza zmian w nazewnictwie ulic i placów oraz sporządzanie zbiorów korekt do aktualizacji centralnego katalogu ulic,
a) systemu identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego,
b) systemu identyfikatorów i nazw miejscowości,
c) systemu rejonów statystycznych i obwodów spisowych,
d) systemu identyfikacji adresowej ulic, nieruchomości, budynków i mieszkań,
e) centralnego katalogu ulic,
Nazwa jednostki | Identyfikator |
1 | 2 |
WOJ. DOLNOŚLĄSKIE | 02 |
Powiat bolesławiecki | 0201 |
Gmina miejska: | |
Bolesławiec | 020101 1 |
Gminy: | |
Bolesławiec | 020102 2 |
Gromadka | 020103 2 |
Nowogrodziec | 020104 3 |
Nowogrodziec - miasto | 020104 4 |
Nowogrodziec - obszar wiejski | 020104 5 |
Osiecznica | 020105 2 |
Warta Bolesławiecka | 020106 2 |
Powiat dzierżoniowski | 0202 |
Gminy miejskie: | |
Bielawa | 020201 1 |
Dzierżoniów | 020202 1 |
skreślone | |
Piława Górna | 020204 1 |
Gminy: | |
Dzierżoniów | 020205 2 |
Łagiewniki | 020206 2 |
Niemcza | 020207 3 |
Niemcza - miasto | 020207 4 |
Niemcza - obszar wiejski | 020207 5 |
Pieszyce | 020203 3 |
Pieszyce - miasto |
020203 4 |
Pieszyce - obszar wiejski |
020203 5 |
Powiat głogowski | 0203 |
Gmina miejska: | |
Głogów | 020301 1 |
Gminy: | |
Głogów | 020302 2 |
Jerzmanowa | 020303 2 |
Kotla | 020304 2 |
Pęcław | 020305 2 |
Żukowice | 020306 2 |
Powiat górowski | 0204 |
Gminy: | |
Góra | 020401 3 |
Góra - miasto | 020401 4 |
Góra - obszar wiejski | 020401 5 |
Jemielno | 020402 2 |
Niechlów | 020403 2 |
Wąsosz | 020404 3 |
Wąsosz - miasto | 020404 4 |
Wąsosz - obszar wiejski | 020404 5 |
Powiat jaworski | 0205 |
Gmina miejska: | |
Jawor | 020501 1 |
Gminy: | |
Bolków | 020502 3 |
Bolków - miasto | 020502 4 |
Bolków - obszar wiejski | 020502 5 |
Męcinka | 020503 2 |
Mściwojów | 020504 2 |
Paszowice | 020505 2 |
Wądroże Wielkie | 020506 2 |
Powiat jeleniogórski | 0206 |
Gminy miejskie: | |
Karpacz | 020601 1 |
Kowary | 020602 1 |
Piechowice | 020603 1 |
Szklarska Poręba | 020604 1 |
Gminy: | |
Janowice Wielkie | 020605 2 |
Jeżów Sudecki | 020606 2 |
Mysłakowice | 020607 2 |
Podgórzyn | 020608 2 |
Stara Kamienica | 020609 2 |
Powiat kamiennogórski | 0207 |
Gmina miejska: | |
Kamienna Góra | 020701 1 |
Gminy: | |
Kamienna Góra | 020702 2 |
Lubawka | 020703 3 |
Lubawka - miasto | 020703 4 |
Lubawka - obszar wiejski | 020703 5 |
Marciszów | 020704 2 |
Powiat kłodzki | 0208 |
Gminy miejskie: | |
Duszniki-Zdrój | 020801 1 |
Kłodzko | 020802 1 |
Kudowa-Zdrój | 020803 1 |
Nowa Ruda | 020804 1 |
Polanica-Zdrój | 020805 1 |
Gminy: | |
Bystrzyca Kłodzka | 020806 3 |
Bystrzyca Kłodzka - miasto | 020806 4 |
Bystrzyca Kłodzka - obszar wiejski | 020806 5 |
Kłodzko | 020807 2 |
Lądek-Zdrój | 020808 3 |
Lądek-Zdrój - miasto | 020808 4 |
Lądek-Zdrój - obszar wiejski | 020808 5 |
Lewin Kłodzki | 020809 2 |
Międzylesie | 020810 3 |
Międzylesie - miasto | 020810 4 |
Międzylesie - obszar wiejski | 020810 5 |
Nowa Ruda | 020811 2 |
Radków | 020812 3 |
Radków - miasto | 020812 4 |
Radków - obszar wiejski | 020812 5 |
Stronie Śląskie | 020813 3 |
Stronie Śląskie - miasto | 020813 4 |
Stronie Śląskie - obszar wiejski | 020813 5 |
Szczytna | 020814 3 |
Szczytna - miasto | 020814 4 |
Szczytna - obszar wiejski | 020814 5 |
Powiat legnicki | 0209 |
Gmina miejska: | |
Chojnów | 020901 1 |
Gminy: | |
Chojnów | 020902 2 |
Krotoszyce | 020903 2 |
Kunice | 020904 2 |
Legnickie Pole | 020905 2 |
Miłkowice | 020906 2 |
Prochowice | 020907 3 |
Prochowice - miasto | 020907 4 |
Prochowice - obszar wiejski | 020907 5 |
Ruja | 020908 2 |
Powiat lubański | 0210 |
Gminy miejskie: | |
Lubań | 021001 1 |
Świeradów-Zdrój | 021002 1 |
Gminy: | |
Leśna | 021003 3 |
Leśna - miasto | 021003 4 |
Leśna - obszar wiejski | 021003 5 |
Lubań | 021004 2 |
Olszyna | 021005 3 |
Olszyna - miasto | 021005 4 |
Olszyna - obszar wiejski | 021005 5 |
Platerówka | 021006 2 |
Siekierczyn | 021007 2 |
Powiat lubiński | 0211 |
Gmina miejska: | |
Lubin | 021101 1 |
Gminy: | |
Lubin | 021102 2 |
Rudna | 021103 2 |
Ścinawa | 021104 3 |
Ścinawa - miasto | 021104 4 |
Ścinawa - obszar wiejski | 021104 5 |
Powiat lwówecki | 0212 |
Gminy: | |
Gryfów Śląski | 021201 3 |
Gryfów Śląski - miasto | 021201 4 |
Gryfów Śląski - obszar wiejski | 021201 5 |
Lubomierz | 021202 3 |
Lubomierz - miasto | 021202 4 |
Lubomierz - obszar wiejski | 021202 5 |
Lwówek Śląski | 021203 3 |
Lwówek Śląski - miasto | 021203 4 |
Lwówek Śląski - obszar wiejski | 021203 5 |
Mirsk | 021204 3 |
Mirsk - miasto | 021204 4 |
Mirsk - obszar wiejski | 021204 5 |
Wleń | 021205 3 |
Wleń - miasto | 021205 4 |
Wleń - obszar wiejski | 021205 5 |
Powiat milicki | 0213 |
Gminy: | |
Cieszków | 021301 2 |
Krośnice | 021302 2 |
Milicz | 021303 3 |
Milicz - miasto | 021303 4 |
Milicz - obszar wiejski | 021303 5 |
Powiat oleśnicki | 0214 |
Gmina miejska: | |
Oleśnica | 021401 1 |
Gminy: | |
Bierutów | 021402 3 |
Bierutów - miasto | 021402 4 |
Bierutów - obszar wiejski | 021402 5 |
Dobroszyce | 021403 2 |
Dziadowa Kłoda | 021404 2 |
Międzybórz | 021405 3 |
Międzybórz - miasto | 021405 4 |
Międzybórz - obszar wiejski | 021405 5 |
Oleśnica | 021406 2 |
Syców | 021407 3 |
Syców - miasto | 021407 4 |
Syców - obszar wiejski | 021407 5 |
Twardogóra | 021408 3 |
Twardogóra - miasto | 021408 4 |
Twardogóra - obszar wiejski | 021408 5 |
Powiat oławski | 0215 |
Gmina miejska: | |
Oława | 021501 1 |
Gminy: | |
Domaniów | 021502 2 |
Jelcz-Laskowice | 021503 3 |
Jelcz-Laskowice - miasto | 021503 4 |
Jelcz-Laskowice - obszar wiejski | 021503 5 |
Oława | 021504 2 |
Powiat polkowicki | 0216 |
Gminy: | |
Chocianów | 021601 3 |
Chocianów - miasto | 021601 4 |
Chocianów - obszar wiejski | 021601 5 |
Gaworzyce | 021602 2 |
Grębocice | 021603 2 |
Polkowice | 021604 3 |
Polkowice - miasto | 021604 4 |
Polkowice - obszar wiejski | 021604 5 |
Przemków | 021605 3 |
Przemków - miasto | 021605 4 |
Przemków - obszar wiejski | 021605 5 |
Radwanice | 021606 2 |
Powiat strzeliński | 0217 |
Gminy: | |
Borów | 021701 2 |
Kondratowice | 021702 2 |
Przeworno | 021703 2 |
Strzelin | 021704 3 |
Strzelin - miasto | 021704 4 |
Strzelin - obszar wiejski | 021704 5 |
Wiązów | 021705 3 |
Wiązów - miasto | 021705 4 |
Wiązów - obszar wiejski | 021705 5 |
Powiat średzki | 0218 |
Gminy: | |
Kostomłoty | 021801 2 |
Malczyce | 021802 2 |
Miękinia | 021803 2 |
Środa Śląska | 021804 3 |
Środa Śląska - miasto | 021804 4 |
Środa Śląska - obszar wiejski | 021804 5 |
Udanin | 021805 2 |
Powiat świdnicki | 0219 |
Gminy miejskie: | |
Świdnica | 0219011 |
Świebodzice | 021902 1 |
Gminy: | |
Dobromierz | 021903 2 |
Jaworzyna Śląska | 021904 3 |
Jaworzyna Śląska - miasto | 021904 4 |
Jaworzyna Śląska - obszar wiejski | 021904 5 |
Marcinowice | 021905 2 |
Strzegom | 021906 3 |
Strzegom - miasto | 021906 4 |
Strzegom - obszar wiejski | 021906 5 |
Świdnica | 021907 2 |
Żarów | 021908 3 |
Żarów - miasto | 021908 4 |
Żarów - obszar wiejski | 021908 5 |
Powiat trzebnicki | 0220 |
Gminy: | |
Oborniki Śląskie | 022001 3 |
Oborniki Śląskie - miasto | 022001 4 |
Oborniki Śląskie - obszar wiejski | 022001 5 |
Prusice | 022002 3 |
Prusice - miasto | 022002 4 |
Prusice - obszar wiejski | 022002 5 |
Trzebnica | 022003 3 |
Trzebnica - miasto | 022003 4 |
Trzebnica - obszar wiejski | 022003 5 |
Wisznia Mała | 022004 2 |
Zawonia | 022005 2 |
Żmigród | 022006 3 |
Żmigród - miasto | 022006 4 |
Żmigród - obszar wiejski | 022006 5 |
Powiat wałbrzyski | 0221 |
Gminy miejskie: | |
Boguszów-Gorce | 022101 1 |
Jedlina-Zdrój | 022102 1 |
Szczawno-Zdrój | 022103 1 |
(uchylona) | |
Gminy: | |
Czarny Bór | 022104 2 |
Głuszyca | 022105 3 |
Głuszyca - miasto | 022105 4 |
Głuszyca - obszar wiejski | 022105 5 |
Mieroszów | 022106 3 |
Mieroszów - miasto | 022106 4 |
Mieroszów - obszar wiejski | 022106 5 |
Stare Bogaczowice | 022107 2 |
Walim | 022108 2 |
Powiat wołowski | 0222 |
Gminy: | |
Brzeg Dolny | 022201 3 |
Brzeg Dolny - miasto | 022201 4 |
Brzeg Dolny - obszar wiejski | 022201 5 |
Wińsko | 022202 2 |
Wołów | 022203 3 |
Wołów - miasto | 022203 4 |
Wołów - obszar wiejski | 022203 5 |
Powiat wrocławski | 0223 |
Gminy: | |
Czernica | 022301 2 |
Długołęka | 022302 2 |
Jordanów Śląski | 022303 2 |
Kąty Wrocławskie | 022304 3 |
Kąty Wrocławskie - miasto | 022304 4 |
Kąty Wrocławskie - obszar wiejski | 022304 5 |
Kobierzyce | 022305 2 |
Mietków | 022306 2 |
Siechnice | 022308 3 |
Siechnice - miasto | 022308 4 |
Siechnice - obszar wiejski | 022308 5 |
Sobótka | 022307 3 |
Sobótka - miasto | 022307 4 |
Sobótka - obszar wiejski | 022307 5 |
Żórawina | 022309 2 |
Powiat ząbkowicki | 0224 |
Gminy: | |
Bardo | 022401 3 |
Bardo - miasto | 022401 4 |
Bardo - obszar wiejski | 022401 5 |
Ciepłowody | 022402 2 |
Kamieniec Ząbkowicki | 022403 2 |
Stoszowice | 022404 2 |
Ząbkowice Śląskie | 022405 3 |
Ząbkowice Śląskie - miasto | 022405 4 |
Ząbkowice Śląskie - obszar wiejski | 022405 5 |
Ziębice | 022406 3 |
Ziębice - miasto | 022406 4 |
Ziębice - obszar wiejski | 022406 5 |
Złoty Stok | 022407 3 |
Złoty Stok - miasto | 022407 4 |
Złoty Stok - obszar wiejski | 022407 5 |
Powiat zgorzelecki | 0225 |
Gminy miejskie: | |
Zawidów | 022501 1 |
Zgorzelec | 022502 1 |
Gminy: | |
Bogatynia | 022503 3 |
Bogatynia - miasto | 022503 4 |
Bogatynia - obszar wiejski | 022503 5 |
Pieńsk | 022504 3 |
Pieńsk - miasto | 022504 4 |
Pieńsk - obszar wiejski | 022504 5 |
Sulików | 022505 2 |
Węgliniec | 022506 3 |
Węgliniec - miasto | 022506 4 |
Węgliniec - obszar wiejski | 022506 5 |
Zgorzelec | 022507 2 |
Powiat złotoryjski | 0226 |
Gminy miejskie: | |
Wojcieszów | 022601 1 |
Złotoryja | 022602 1 |
Gminy: | |
Pielgrzymka | 022603 2 |
Świerzawa | 022604 3 |
Świerzawa - miasto | 022604 4 |
Świerzawa - obszar wiejski | 022604 5 |
Zagrodno | 022605 2 |
Złotoryja | 022606 2 |
Miasta na prawach powiatu: | |
Powiat m. Jelenia Góra | 0261 |
M. Jelenia Góra | 026101 1 |
Powiat m. Legnica | 0262 |
M. Legnica | 026201 1 |
Powiat m. Wałbrzych | 0265 |
M. Wałbrzych | 026501 1 |
Powiat m. Wrocław | 0264 |
M. Wrocław | 026401 1 |
Delegatury: | |
Wrocław-Fabryczna | 026402 9 |
Wrocław-Krzyki | 026403 9 |
Wrocław-Psie Pole | 026404 9 |
Wrocław-Stare Miasto | 026405 9 |
Wrocław-Śródmieście | 026406 9 |
WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE | 04 |
Powiat aleksandrowski | 0401 |
Gminy miejskie: | |
Aleksandrów Kujawski | 040101 1 |
Ciechocinek | 040102 1 |
Nieszawa | 040103 1 |
Gminy: | |
Aleksandrów Kujawski | 040104 2 |
Bądkowo | 040105 2 |
Koneck | 040106 2 |
Raciążek | 040107 2 |
Waganiec | 040108 2 |
Zakrzewo | 040109 2 |
Powiat brodnicki | 0402 |
Gmina miejska: | |
Brodnica | 040201 1 |
Gminy: | |
Bartniczka | 040206 2 |
Bobrowo | 040202 2 |
Brodnica | 040203 2 |
Brzozie | 040204 2 |
Górzno | 040205 3 |
Górzno - miasto | 040205 4 |
Górzno - obszar wiejski | 040205 5 |
Jabłonowo Pomorskie | 040207 3 |
Jabłonowo Pomorskie - miasto | 040207 4 |
Jabłonowo Pomorskie - obszar wiejski | 040207 5 |
Osiek | 040208 2 |
Świedziebnia | 040209 2 |
Zbiczno | 040210 2 |
Powiat bydgoski | 0403 |
Gminy: | |
Białe Błota | 040301 2 |
Dąbrowa Chełmińska | 040302 2 |
Dobrcz | 040303 2 |
Koronowo | 040304 3 |
Koronowo - miasto | 040304 4 |
Koronowo - obszar wiejski | 040304 5 |
Nowa Wieś Wielka | 040305 2 |
Osielsko | 040306 2 |
Sicienko | 040307 2 |
Solec Kujawski | 040308 3 |
Solec Kujawski - miasto | 040308 4 |
Solec Kujawski - obszar wiejski | 040308 5 |
Powiat chełmiński | 0404 |
Gmina miejska: | |
Chełmno | 040401 1 |
Gminy: | |
Chełmno | 040402 2 |
Kijewo Królewskie | 040403 2 |
Lisewo | 040404 2 |
Papowo Biskupie | 040405 2 |
Stolno | 040406 2 |
Unisław | 040407 2 |
Powiat golubsko-dobrzyński | 0405 |
Gmina miejska: | |
Golub-Dobrzyń | 040501 1 |
Gminy: | |
Ciechocin | 040502 2 |
Golub-Dobrzyń | 040503 2 |
Kowalewo Pomorskie | 040504 3 |
Kowalewo Pomorskie - miasto | 040504 4 |
Kowalewo Pomorskie - obszar wiejski | 040504 5 |
Radomin | 040505 2 |
Zbójno | 040506 2 |
Powiat grudziądzki | 0406 |
Gminy: | |
Grudziądz | 040601 2 |
Gruta | 040602 2 |
Łasin | 040603 3 |
Łasin - miasto | 040603 4 |
Łasin - obszar wiejski | 040603 5 |
Radzyń Chełmiński | 040604 3 |
Radzyń Chełmiński - miasto | 040604 4 |
Radzyń Chełmiński - obszar wiejski | 040604 5 |
Rogóźno | 040605 2 |
Świecie nad Osą | 040606 2 |
Powiat inowrocławski | 0407 |
Gmina miejska: | |
Inowrocław | 040701 1 |
Gminy: | |
Dąbrowa Biskupia | 040702 2 |
Gniewkowo | 040703 3 |
Gniewkowo - miasto | 040703 4 |
Gniewkowo - obszar wiejski | 040703 5 |
Inowrocław | 040704 2 |
Janikowo | 040705 3 |
Janikowo - miasto | 040705 4 |
Janikowo - obszar wiejski | 040705 5 |
Kruszwica | 040706 3 |
Kruszwica - miasto | 040706 4 |
Kruszwica - obszar wiejski | 040706 5 |
Pakość | 040707 3 |
Pakość - miasto | 040707 4 |
Pakość - obszar wiejski | 040707 5 |
Rojewo | 040708 2 |
Złotniki Kujawskie | 040709 2 |
Powiat lipnowski | 0408 |
Gmina miejska: | |
Lipno | 040801 1 |
Gminy: | |
Bobrowniki | 040802 2 |
Chrostkowo | 040803 2 |
Dobrzyń nad Wisłą | 040804 3 |
Dobrzyń nad Wisłą - miasto | 040804 4 |
Dobrzyń nad Wisłą - obszar wiejski | 040804 5 |
Kikół | 040805 2 |
Lipno | 040806 2 |
Skępe | 040807 3 |
Skępe - miasto | 040807 4 |
Skępe - obszar wiejski | 040807 5 |
Tłuchowo | 040808 2 |
Wielgie | 040809 2 |
Powiat mogileński | 0409 |
Gminy: | |
Dąbrowa | 040901 2 |
Jeziora Wielkie | 040902 2 |
Mogilno | 040903 3 |
Mogilno - miasto | 040903 4 |
Mogilno - obszar wiejski | 040903 5 |
Strzelno | 040904 3 |
Strzelno - miasto | 040904 4 |
Strzelno - obszar wiejski | 040904 5 |
Powiat nakielski | 0410 |
Gminy: | |
Kcynia | 041001 3 |
Kcynia - miasto | 041001 4 |
Kcynia - obszar wiejski | 041001 5 |
Mrocza | 041002 3 |
Mrocza - miasto | 041002 4 |
Mrocza - obszar wiejski | 041002 5 |
Nakło nad Notecią | 041003 3 |
Nakło nad Notecią - miasto | 041003 4 |
Nakło nad Notecią - obszar wiejski | 041003 5 |
Sadki | 041004 2 |
Szubin | 041005 3 |
Szubin - miasto | 041005 4 |
Szubin - obszar wiejski | 041005 5 |
Powiat radziejowski | 0411 |
Gmina miejska: | |
Radziejów | 041101 1 |
Gminy: | |
Bytoń | 041102 2 |
Dobre | 041103 2 |
Osięciny | 041104 2 |
Piotrków Kujawski | 041105 3 |
Piotrków Kujawski - miasto | 041105 4 |
Piotrków Kujawski - obszar wiejski | 041105 5 |
Radziejów | 041106 2 |
Topólka | 041107 2 |
Powiat rypiński | 0412 |
Gmina miejska: | |
Rypin | 041201 1 |
Gminy: | |
Brzuze | 041202 2 |
Rogowo | 041203 2 |
Rypin | 041204 2 |
Skrwilno | 041205 2 |
Wąpielsk | 041206 2 |
Powiat sępoleński | 0413 |
Gminy: | |
Kamień Krajeński | 041301 3 |
Kamień Krajeński - miasto | 041301 4 |
Kamień Krajeński - obszar wiejski | 041301 5 |
Sępólno Krajeńskie | 041302 3 |
Sępólno Krajeńskie - miasto | 041302 4 |
Sępólno Krajeńskie - obszar wiejski | 041302 5 |
Sośno | 041303 2 |
Więcbork | 041304 3 |
Więcbork - miasto | 041304 4 |
Więcbork - obszar wiejski | 041304 5 |
Powiat świecki | 0414 |
Gminy: | |
Bukowiec | 041401 2 |
Dragacz | 041402 2 |
Drzycim | 041403 2 |
Jeżewo | 041404 2 |
Lniano | 041405 2 |
Nowe | 041406 3 |
Nowe - miasto | 041406 4 |
Nowe - obszar wiejski | 041406 5 |
Osie | 041407 2 |
Pruszcz | 041408 2 |
Świecie | 041409 3 |
Świecie - miasto | 041409 4 |
Świecie - obszar wiejski | 041409 5 |
Świekatowo | 041410 2 |
Warlubie | 041411 2 |
Powiat toruński | 0415 |
Gmina miejska: | |
Chełmża | 041501 1 |
Gminy: | |
Chełmża | 041502 2 |
Czernikowo | 041503 2 |
Lubicz | 041504 2 |
Łubianka | 041505 2 |
Łysomice | 041506 2 |
Obrowo | 041507 2 |
Wielka Nieszawka | 041508 2 |
Zławieś Wielka | 041509 2 |
Powiat tucholski | 0416 |
Gminy: | |
Cekcyn | 041601 2 |
Gostycyn | 041602 2 |
Kęsowo | 041603 2 |
Lubiewo | 041604 2 |
Śliwice | 041605 2 |
Tuchola | 041606 3 |
Tuchola - miasto | 041606 4 |
Tuchola - obszar wiejski | 041606 5 |
Powiat wąbrzeski | 0417 |
Gmina miejska: | |
Wąbrzeźno | 041701 1 |
Gminy: | |
Dębowa Łąka | 041702 2 |
Książki | 041703 2 |
Płużnica | 041704 2 |
Ryńsk |
041705 2 |
Powiat włocławski | 0418 |
Gmina miejska: | |
Kowal | 041801 1 |
Gminy: | |
Baruchowo | 041802 2 |
Boniewo | 041803 2 |
Brześć Kujawski | 041804 3 |
Brześć Kujawski - miasto | 041804 4 |
Brześć Kujawski - obszar wiejski | 041804 5 |
Choceń | 041805 2 |
Chodecz | 041806 3 |
Chodecz - miasto | 041806 4 |
Chodecz - obszar wiejski | 041806 5 |
Fabianki | 041807 2 |
Izbica Kujawska | 041808 3 |
Izbica Kujawska - miasto | 041808 4 |
Izbica Kujawska - obszar wiejski | 041808 5 |
Kowal | 041809 2 |
Lubanie | 041810 2 |
Lubień Kujawski | 041811 3 |
Lubień Kujawski - miasto | 041811 4 |
Lubień Kujawski - obszar wiejski | 041811 5 |
Lubraniec | 041812 3 |
Lubraniec - miasto | 041812 4 |
Lubraniec - obszar wiejski | 041812 5 |
Włocławek | 041813 2 |
Powiat żniński | 0419 |
Gminy: | |
Barcin | 041901 3 |
Barcin - miasto | 041901 4 |
Barcin - obszar wiejski | 041901 5 |
Gąsawa | 041902 2 |
Janowiec Wielkopolski | 041903 3 |
Janowiec Wielkopolski - miasto | 041903 4 |
Janowiec Wielkopolski - obszar wiejski | 041903 5 |
Łabiszyn | 041904 3 |
Łabiszyn - miasto | 041904 4 |
Łabiszyn - obszar wiejski | 041904 5 |
Rogowo | 041905 2 |
Żnin | 041906 3 |
Żnin - miasto | 041906 4 |
Żnin - obszar wiejski | 041906 5 |
Miasta na prawach powiatu: | |
Powiat m. Bydgoszcz | 0461 |
M. Bydgoszcz | 046101 1 |
Powiat m. Grudziądz | 0462 |
M. Grudziądz | 046201 1 |
Powiat m. Toruń | 0463 |
M. Toruń | 046301 1 |
Powiat m. Włocławek | 0464 |
M. Włocławek | 046401 1 |
WOJ. LUBELSKIE | 06 |
Powiat bialski | 0601 |
Gminy miejskie: | |
Międzyrzec Podlaski | 060101 1 |
Terespol | 060102 1 |
Gminy: | |
Biała Podlaska | 060103 2 |
Drelów | 060104 2 |
Janów Podlaski | 060105 2 |
Kodeń | 060106 2 |
Konstantynów | 060107 2 |
Leśna Podlaska | 060108 2 |
Łomazy | 060109 2 |
Międzyrzec Podlaski | 060110 2 |
Piszczac | 060111 2 |
Rokitno | 060112 2 |
Rossosz | 060113 2 |
Sławatycze | 060114 2 |
Sosnówka | 060115 2 |
Terespol | 060116 2 |
Tuczna | 060117 2 |
Wisznice | 060118 2 |
Zalesie | 060119 2 |
Powiat biłgorajski | 0602 |
Gmina miejska: | |
Biłgoraj | 060201 1 |
Gminy: | |
Aleksandrów | 060202 2 |
Biłgoraj | 060203 2 |
Biszcza | 060204 2 |
Frampol | 060205 3 |
Frampol - miasto | 060205 4 |
Frampol - obszar wiejski | 060205 5 |
Goraj | 060206 2 |
Józefów | 060207 3 |
Józefów - miasto | 060207 4 |
Józefów - obszar wiejski | 060207 5 |
Księżpol | 060208 2 |
Łukowa | 060209 2 |
Obsza | 060210 2 |
Potok Górny | 060211 2 |
Tarnogród | 060212 3 |
Tarnogród - miasto | 060212 4 |
Tarnogród - obszar wiejski | 060212 5 |
Tereszpol | 060213 2 |
Turobin | 060214 2 |
Powiat chełmski | 0603 |
Gmina miejska: | |
Rejowiec Fabryczny | 060301 1 |
Gminy: | |
Białopole | 060302 2 |
Chełm | 060303 2 |
Dorohusk | 060304 2 |
Dubienka | 060305 2 |
Kamień | 060306 2 |
Leśniowice | 060307 2 |
Rejowiec | 060315 2 |
Rejowiec - miasto | 060315 4 |
Rejowiec - obszar wiejski | 060315 5 |
Rejowiec Fabryczny | 060308 2 |
Ruda-Huta | 060309 2 |
Sawin | 060310 2 |
Siedliszcze | 060311 3 |
Siedliszcze - miasto |
060311 4 |
Siedliszcze - obszar wiejski |
060311 5 |
Wierzbica | 060312 2 |
Wojsławice | 060313 2 |
Żmudź | 060314 2 |
Powiat hrubieszowski | 0604 |
Gmina miejska: | |
Hrubieszów | 060401 1 |
Gminy: | |
Dołhobyczów | 060402 2 |
Horodło | 060403 2 |
Hrubieszów | 060404 2 |
Mircze | 060405 2 |
Trzeszczany | 060406 2 |
Uchanie | 060407 2 |
Werbkowice | 060408 2 |
Powiat janowski | 0605 |
Gminy: | |
Batorz | 060501 2 |
Chrzanów | 060502 2 |
Dzwola | 060503 2 |
Godziszów | 060504 2 |
Janów Lubelski | 060505 3 |
Janów Lubelski - miasto | 060505 4 |
Janów Lubelski - obszar wiejski | 060505 5 |
Modliborzyce | 060506 3 |
Modliborzyce - miasto | 060506 4 |
Modliborzyce - obszar wiejski | 060506 5 |
Potok Wielki | 060507 2 |
Powiat krasnostawski | 0606 |
Gmina miejska: | |
Krasnystaw | 060601 1 |
Gminy: | |
Fajsławice | 060602 2 |
Gorzków | 060603 2 |
Izbica | 060604 2 |
Krasnystaw | 060605 2 |
Kraśniczyn | 060606 2 |
Łopiennik Górny | 060607 2 |
Rudnik | 060609 2 |
Siennica Różana | 060610 2 |
Żółkiewka | 060611 2 |
Powiat kraśnicki | 0607 |
Gmina miejska: | |
Kraśnik | 060701 1 |
Gminy: | |
Annopol | 060702 3 |
Annopol - miasto | 060702 4 |
Annopol - obszar wiejski | 060702 5 |
Dzierzkowice | 060703 2 |
Gościeradów | 060704 2 |
Kraśnik | 060705 2 |
Szastarka | 060706 2 |
Trzydnik Duży | 060707 2 |
Urzędów | 060708 3 |
Urzędów - miasto | 060708 4 |
Urzędów - obszar wiejski | 060708 5 |
Wilkołaz | 060709 2 |
Zakrzówek | 060710 2 |
Powiat lubartowski | 0608 |
Gmina miejska: | |
Lubartów | 060801 1 |
Gminy: | |
Abramów | 060802 2 |
Firlej | 060803 2 |
Jeziorzany | 060804 2 |
Kamionka | 060805 2 |
Kock | 060806 3 |
Kock - miasto | 060806 4 |
Kock - obszar wiejski | 060806 5 |
Lubartów | 060807 2 |
Michów | 060808 2 |
