1.
W celu obliczenia na rok 2026 przeliczeniowej liczby mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego przyjmuje się dla poszczególnych kategorii jednostek samorządu terytorialnego następujące obszary wydatkowe i wartości ich wag, determinanty wpływające na potrzeby wydatkowe w danym obszarze wydatkowym oraz wysokość współczynników regresji dla poszczególnych determinant:
| Kategoria jednostki samorządu terytorialnego | Obszar wydatkowy | Wartość wagi obszaru wydatkowego(????f) | Determinanty wpływające na potrzeby wydatkowe w danym obszarze wydatkowym | Wysokość współczynników regresji dla poszczególnych determinant (????) | ||
| gminy | administracja publiczna | 0,24 | iloczyn liczby mieszkańców i relacji przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w danym powiecie do średniej krajowej | 1 | ||
| oświata i wychowanie - szkoły | 0,17 | liczba oddziałów w szkołach podstawowych | 1 | |||
| oświata i wychowanie - wychowanie przedszkolne | 0,19 | liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne | 1 | |||
| polityka społeczna | 0,12 | liczba gospodarstw domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej | 1 | |||
| gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,07 | ilość wody dostarczonej i ścieków bytowych odprowadzonych siecią kanalizacyjną [dam3] | 1 | |||
| transport i łączność | 0,06 | liczba mieszkańców w wieku 20-64 | 1 | |||
| kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,07 | iloczyn liczby mieszkańców i relacji przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w danym powiecie do średniej krajowej | 1 | |||
| pozostałe | 0,08 | liczba mieszkańców | 1 | |||
| miasta na prawach powiatu | transport i łączność | 0,18 | liczba pracujących ogółem | 1 | ||
| administracja publiczna | 0,15 | iloczyn liczby mieszkańców i relacji przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto do średniej krajowej | 1 | |||
| oświata i wychowanie - szkoły | 0,15 | liczba oddziałów w szkołach podstawowych,ponadpodstawowych i policealnych | 1 | |||
| oświata i wychowanie - wychowanie przedszkolne | 0,17 | liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne | 1 | |||
| polityka społeczna | 0,15 | liczba osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej (łącznie z filiami) | 0,8065 | |||
| liczba bezrobotnych zarejestrowanych | 0,1935 | |||||
| gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,05 | suma powierzchni parków spacerowo-wypoczynkowych,zieleńców i terenów zieleni osiedlowej oraz średniej powierzchni objętej utrzymaniem czystości i porządku przez gminy w okresie letnim i powierzchni objętej utrzymaniem czystości i porządku przez gminy w okresie zimowym - będąca w gestii miasta [w ha] | 1 | |||
| kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,06 | iloczyn liczby mieszkańców i relacji przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto do średniej krajowej | 1 | |||
| pozostałe | 0,09 | liczba mieszkańców | 1 | |||
| powiaty | administracja publiczna | 0,40 | iloczyn liczby mieszkańców i relacji przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto do średniej krajowej | 1 | ||
| polityka społeczna | 0,25 | liczba mieszkańców zakładów stacjonarnych pomocy społecznej podległych samorządowi powiatu(łącznie z filiami) | 0,3712 | |||
| liczba bezrobotnych zarejestrowanych | 0,6288 | |||||
| transport i łączność | 0,12 | długość dróg powiatowych o nawierzchni twardej [w km] | 0,1632 | |||
| liczba mieszkańców w wieku 20-64 | 0,8368 | |||||
| oświata i wychowanie - szkoły | 0,16 | liczba oddziałów w szkołach ponadpodstawowych i policealnych | 1 | |||
| pozostałe | 0,07 | liczba mieszkańców | 1 | |||
| województwa | transport i łączność | 0,36 | suma długości dróg wojewódzkich o nawierzchni twardej i długości linii kolejowych eksploatowanych[w km] | 1 | ||
| administracja publiczna | 0,24 | iloczyn liczby mieszkańców i relacji przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto do średniej krajowej | 1 | |||
| ochrona zdrowia | 0,05 | liczba mieszkańców | 1 | |||
| polityka społeczna | 0,08 | suma liczby bezrobotnych zarejestrowanych i liczby osób w wieku poprodukcyjnym | 1 | |||
| kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,16 | iloczyn liczby mieszkańców i relacji przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto do średniej krajowej | 1 | |||
| pozostałe | 0,11 | liczba mieszkańców | 1 | |||
2.
W przypadku gdy na dzień 31 maja 2025 r. wartości determinant wpływających na potrzeby wydatkowe w danym obszarze wydatkowym były objęte tajemnicą statystyczną, do obliczenia przeliczeniowej liczby mieszkańców jednostek samorządu terytorialnego na rok 2026 przyjmuje się posiadane przez Główny Urząd Statystyczny i ostatnio dostępne wartości determinant, które nie były objęte tą tajemnicą w dniu 30 czerwca 2025 r.