1.
W latach 2016–2025 maksymalny limit wydatków będących skutkiem finansowym ustawy będzie wynosić:
1)
w części 31 – Praca:
a) 2016 – 1 698,66 tys. zł,
b) 2017 – 1 688,33 tys. zł,
c) 2018 – 1 730,54 tys. zł,
d) 2019 – 1 772,07 tys. zł,
e) 2020 – 1 814,6 tys. zł,
f) 2021 – 1 858,15 tys. zł,
g) 2022 – 1 975,75 tys. zł,
h) 2023 – 2 392 tys. zł,
i) 2024 – 1 991,28 tys. zł,
j) 2025 – 2 031,1 tys. zł;
a) 2016 – 1 698,66 tys. zł,
b) 2017 – 1 688,33 tys. zł,
c) 2018 – 1 730,54 tys. zł,
d) 2019 – 1 772,07 tys. zł,
e) 2020 – 1 814,6 tys. zł,
f) 2021 – 1 858,15 tys. zł,
g) 2022 – 1 975,75 tys. zł,
h) 2023 – 2 392 tys. zł,
i) 2024 – 1 991,28 tys. zł,
j) 2025 – 2 031,1 tys. zł;
2)
w części 85 – Wojewodowie:
a) 2016 – 745 tys. zł,
b) 2017 – 760,65 tys. zł,
c) 2018 – 3 200,00 tys. zł,
d) 2019 – 3 273,00 tys. zł,
e) 2020 – 3 355,44 tys. zł,
f) 2021 – 3 439,33 tys. zł,
g) 2022 – 3 525,31 tys. zł,
h) 2023 – 3 613,44 tys. zł,
i) 2024 – 3 703,78 tys. zł,
j) 2025 – 3 796,37 tys. zł.
a) 2016 – 745 tys. zł,
b) 2017 – 760,65 tys. zł,
c) 2018 – 3 200,00 tys. zł,
d) 2019 – 3 273,00 tys. zł,
e) 2020 – 3 355,44 tys. zł,
f) 2021 – 3 439,33 tys. zł,
g) 2022 – 3 525,31 tys. zł,
h) 2023 – 3 613,44 tys. zł,
i) 2024 – 3 703,78 tys. zł,
j) 2025 – 3 796,37 tys. zł.
2.
W przypadku wykorzystania przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków zostanie zastosowany mechanizm korygujący, polegający na zmniejszeniu kosztów rzeczowych, ponoszonych przez Biuro Rady Dialogu Społecznego oraz wojewódzkie rady dialogu społecznego, związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy.
3.
Organem właściwym do monitorowania wykorzystania limitów wydatków oraz wdrożenia mechanizmu korygującego będzie minister właściwy do spraw pracy, w zakresie części budżetowej 85 – Praca, oraz wojewodowie, w zakresie części budżetowej – Wojewodowie.