Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu cywilnym
Dz.U.2020.0.989 t.j. - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu cywilnym
Na podstawie art. 89 ust. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
----------
[Rozporządzenie zostało ogłoszone 30.04.2013 r. - Dz. U. z 2013 r. poz. 518]
Załączniki do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 24 kwietnia 2013 r. (poz. 518)
Załącznik nr 1
TARYFA ZRYCZAŁTOWANA WYNAGRODZENIA BIEGŁYCH Z DZIEDZINY MEDYCYNY
Lp. | Określenie czynności | Procent kwoty bazowej |
1 | 2 | 3 |
1 | Określenie inwalidztwa, niepełnosprawności lub niezdolności do pracy oraz ich stopnia | 2,13-8,491) |
2 | Ocena zdolności do odbycia kary pozbawienia wolności | 2,98-10,721) |
3 | Stwierdzenie uszkodzeń ciała i ich kwalifikacja, ustalenie obcowania płciowego, stwierdzenie dziewictwa, ciąży, przebytego porodu, zakażenia wenerycznego | 1,91-4,351) |
4 | Badanie zdolności do płodzenia, łącznie z badaniem nasienia (w razie konieczności powtórzenia badania stawkę podwyższa się o 100%) | 3,61-5,311) |
5 | Oględziny zewnętrzne zwłok i szczątków ludzkich w miejscu ich znalezienia | 3,93-14,331) |
6 | Oględziny zewnętrzne i sekcja zwłok świeżych - w zależności od warunków przeprowadzenia, zakresu badań i stanu zwłok | 6,69-21,751) |
7 | Oględziny zewnętrzne i sekcja zwłok rozkładających się, przeobrażonych i ekshumowanych, a także wykonywane w warunkach wyjątkowo trudnych | 9,34-28,861) |
8 | Badanie stanu zdrowia psychicznego: | |
1) w warunkach ambulatoryjnych bez pisemnej opinii | 1,91-4,671) | |
2) w warunkach ambulatoryjnych z pisemną opinią | 5,10-10,721) | |
3) w warunkach szpitalnych z pisemną opinią | 12,20-25,891) | |
9 | Badanie psychologiczne: | |
1) w warunkach ambulatoryjnych bez pisemnej opinii | 1,91-4,671) | |
2) w warunkach ambulatoryjnych z pisemną opinią | 5,10-10,21) | |
3) w warunkach szpitalnych z pisemną opinią | 12,20-25,891) | |
10 | Badanie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu: | |
1) w warunkach ambulatoryjnych bez pisemnej opinii | 1,91-4,671) | |
2) w warunkach ambulatoryjnych z pisemną opinią | 5,10-10,721) | |
3) w warunkach szpitalnych z pisemną opinią | 12,20-25,891) | |
11 | Wydanie opinii wyłącznie na podstawie akt sprawy | 5,10-21,651) |
Załącznik nr 2
TARYFA ZRYCZAŁTOWANA WYNAGRODZENIA PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 290 § 1 KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO
Lp. | Określenie czynności | Procent kwoty bazowej |
1 | 2 | 3 |
I. Badania laboratoryjne | ||
1 | 1. Badanie krwi w sprawie o ustalenie ojcostwa, poszerzone o układy grupowe ACP, PGM, ESD - jednej osoby | 9,45 |
2. Badanie dodatkowe układów GPT, GLO, GC, AK, ADA, Fy, TK, Ss, P - jednej osoby - za każdy układ | 0,96 | |
3. Badanie dodatkowe HLA - jednej osoby | 16,87 | |
2 | Badanie grup krwi świeżej - w zależności od ilości oznaczonych układów grupowych | 1,17-19,521) |
3 | Badanie grup krwi rozłożonej - w zależności od ilości oznaczonych układów grupowych | 2,13-32,571) |
4 | Badanie śladów krwi i innych substancji biologicznych: | |
1) oględziny jednego dowodu rzeczowego oraz wstępne badanie śladów (metodą widmową i innymi metodami) | 2,13-3,081) | |
2) badanie metodami serologicznymi przynależności gatunkowej plam krwi i innych substancji biologicznych jednego gatunku i na jednym dowodzie | 2,76 | |
3) badanie przynależności grupowej śladów krwi i innych substancji biologicznych na jednym dowodzie rzeczowym: | ||
a) w układzie ABO | 3,08 | |
b) za każdy następny układ grupowy | 1,28 | |
4) badanie śladów krwi w celu orzeczenia źródła krwawienia lub czasu powstania śladów | 3,82 | |
5) inne badania biologiczne: oznaczenie płci w śladach krwi i innych substancjach biologicznych, oznaczanie czasu powstania takich śladów, ustalanie wieku osobnika na podstawie zawartości hemoglobiny płodowej w składzie krwi i inne badania umożliwiające identyfikację indywidualną śladu biologicznego - na jednym dowodzie rzeczowym | 5,31 | |
5 | Badanie plam nasienia (fizykalne, chemiczne, krystalograficzne, mikroskopowe, serologiczne) na jednym dowodzie rzeczowym | 4,67-6,581) |
6 | 1. Badanie makroskopowe, mikroskopowe i mikrometryczne włosów dowodowych i porównawczych lub identyfikacja włókien i włosów - jednej osoby | 2,23-5,941) |
2. Oznaczenie płci na podstawie badania włosów (metodami fluorescencji albo chromatyny płciowej) lub oznaczenie grupy krwi na tej podstawie - jednej osoby | 1,49-3,081) | |
7 | Badanie identyfikacyjne materiału biologicznego (mechanoskopia, mikroskopia porównawcza, badanie na obecność jonów metali, superprojekcja itp.) | 2,87-10,291) |
8 | Badanie śladów i uszkodzeń postrzałowych: | |
1) bez strzałów próbnych | 3,08 | |
2) ze strzałami próbnymi | 5,31 | |
9 | Badanie histologiczne wycinków jednego narządu ciała | 0,96 |
10 | Badanie krwi na obecność tlenku węgla (hemoglobiny tlenkowowęglowej): | |
1) badanie jakościowe | 0,96 | |
2) badanie ilościowe | 2,13 | |
11 | 1. Badanie krwi na obecność alkoholu: | |
1) metodą Widmarka | 1,49 | |
2) za każdą inną metodę | 2,76-3,081) | |
2. Badanie wydychanego powietrza na obecność alkoholu | 3,08 | |
12 | 1. Badanie narządów ciała na obecność trucizn2): | |
1) trucizny lotne z parą wodną - wielokierunkowe badania jakościowe | 7,54-9,761) | |
2) trucizny lotne - oznaczenie ilościowe - stawka wymieniona w pkt 1 ulega zwiększeniu o | 3,72-11,891) | |
3) wolne kwasy i zasady, trujące reszty kwasowe - wielokierunkowe badania jakościowe | 4,67-8,381) | |
4) oznaczenie ilościowe trucizny z grupy wymienionej w pkt 3 - stawka ulega zwiększeniu o | 4,67-9,761) | |
5) trucizny metaliczne - wielokierunkowe badania jakościowe | 21,75-28,121) | |
6) oznaczenie ilościowe trucizny z grupy wymienionej w pkt 5 - stawka ulega zwiększeniu o | 2,23-6,901) | |
7) trucizny organiczne naturalne i syntetyczne - przeprowadzenie wielokierunkowego toku badań | 30,34-34,691) | |
8) identyfikacja trucizny wyosobnionej w toku badań wymienionych w pkt 7 | 4,67-34,691),3) | |
9) ilościowe oznaczenie zidentyfikowanej trucizny wymienionej w pkt 8 - stawka ulega zwiększeniu o | 2,23-11,891) | |
2. Badanie narządów ciała na obecność trucizn ukierunkowane (tj. z określeniem poszukiwanej trucizny) jakościowe lub ilościowe | 7,54-28,121), 2) | |
3. Badanie chemiczno-toksykologiczne substancji chemicznej w celu jej zidentyfikowania | 3,72-28,121), 3) | |
13 | Wykonanie prób biologicznych (na zwierzętach lub roślinach) z wyodrębnioną trucizną | 2,23-7,321) |
14 | Badania botaniczne i farmakognostyczne trucizn roślinnych (identyfikacja części roślin i grzybów) | 5,31-10,191) |
II. Badania osób żyjących | ||
15 | Określenie inwalidztwa, niepełnosprawności lub niezdolności do pracy oraz ich stopnia | 3,72-14,431) |
16 | Ocena zdolności do odbycia kary pozbawienia wolności | 3,08-11,891) |
17 | Stwierdzenie uszkodzeń ciała i ich kwalifikacja, stwierdzenie dziewictwa, ciąży, przebytego porodu, zakażenia wenerycznego, ustalenie obcowania płciowego itp. | 3,08-6,691) |
18 | Badanie antropologiczne jednej osoby, łącznie z dokumentacją fotograficzną, w sprawie o ustalenie ojcostwa | 14,43 |
19 | Badanie stanu zdrowia psychicznego: | |
1) w warunkach ambulatoryjnych bez pisemnej opinii | 1,91-4,671) | |
2) w warunkach ambulatoryjnych z pisemną opinią | 5,10-10,721) | |
3) w warunkach szpitalnych z pisemną opinią | 12,20-25,891) | |
20 | Badanie psychologiczne: | |
1) w warunkach ambulatoryjnych bez pisemnej opinii | 1,91-4,671) | |
2) w warunkach ambulatoryjnych z pisemną opinią | 5,10-10,721) | |
3) w warunkach szpitalnych z pisemną opinią | 12,20-25,891) | |
21 | Badanie zdolności do płodzenia, łącznie z chemicznym i mikroskopowym badaniem nasienia (w razie konieczności powtórzenia badania nasienia, stawkę podwyższa się o 100%) | 4,67-6,581) |
III. Badania sekcyjne | ||
22 | Oględziny zewnętrzne zwłok i szczątków ludzkich w miejscu ich znalezienia | 4,67-16,021) |
23 | Oględziny zewnętrzne i sekcja zwłok świeżych - w zależności od warunków przeprowadzenia, zakresu badań i stanu zwłok | 8,17-24,401) |
24 | Oględziny zewnętrzne i sekcja zwłok rozkładających się, przeobrażonych i ekshumowanych, a także wykonywane w warunkach wyjątkowo trudnych | 11,25-32,571) |
25 | Maceracja kości i ich rekonstrukcja: | |
1) przygotowanie kośćca do maceracji, jego maceracja (w razie maceracji kompletnego szkieletu - górna wysokość stawki) | 8,49-25,891) | |
2) rekonstrukcja kompletnego szkieletu | 8,17-114,041) | |
IV. Inne czynności | ||
26 | Wydanie opinii wyłącznie na podstawie akt sprawy | 5,10-21,651) |
27 | Sporządzenie dokumentacji fotograficznej osób żyjących, zwłok i dowodów rzeczowych - za jedno ujęcie (format 10 cm x 15 cm) | 0,11 |
<table class="akt_table"><tr><td>Lp.</td><td>Określenie czynności</td><td>Jednostka</td><td>Procent kwoty bazowej za jednostkę</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td>1</td><td>Badanie ksiąg wieczystych oraz akt w archiwach państwowych:</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>1) za pierwszą księgę lub za pierwsze akta nieruchomości</td><td>nieruchomość</td><td>3,08</td></tr><tr><td></td><td>2) za każdą następną księgę lub każde następne akta</td><td>nieruchomość</td><td>1,49</td></tr><tr><td>2</td><td>Wyciągi danych z operatu ewidencji gruntów:</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>- sporządzenie wypisu z rejestru gruntów:</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>1) za pierwszą działkę</td><td>działka</td><td>1,17</td></tr><tr><td></td><td>2) za każdą następną działkę</td><td>działka</td><td>0,11</td></tr><tr><td></td><td>- sporządzenie wypisu z rejestru gruntów i wyrysu z mapy ewidencyjnej wraz z rozliczeniem powierzchni działek wykazanych w księgach wieczystych:</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>3) za pierwszą działkę</td><td>działka</td><td>21,96</td></tr><tr><td></td><td>4) za każdą następną działkę</td><td>działka</td><td>2,23</td></tr><tr><td>3</td><td>Uzyskanie niezbędnych danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego:</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>1) do 4 punktów granicznych i osnowy geodezyjnej</td><td>ryczałt</td><td>4,67</td></tr><tr><td></td><td>2) za każdy następny punkt graniczny i osnowy geodezyjnej</td><td>punkt</td><td>0,32</td></tr><tr><td>4</td><td>Ustalenie granic nieruchomości:</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>1) do 4 punktów granicznych</td><td>ryczałt</td><td>29,39</td></tr><tr><td></td><td>2) za każdy następny punkt graniczny na podstawie danych geodezyjno-kartograficznych</td><td>punkt</td><td>2,23</td></tr><tr><td></td><td>3) za każdy następny punkt graniczny na podstawie oświadczeń stron</td><td>punkt</td><td>0,96</td></tr><tr><td>5</td><td>Pomiar sytuacyjny i opracowanie jego wyników oraz sporządzenie mapy:</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>1) dla powierzchni do 0,50 ha</td><td>ryczałt</td><td>51,88</td></tr><tr><td></td><td>2) dla powierzchni powyżej 0,50 do 1,00 ha</td><td>ryczałt</td><td>65,24</td></tr><tr><td></td><td>3) dla powierzchni powyżej 1,00 ha do 3,00 ha</td><td>ryczałt</td><td>78,08</td></tr><tr><td></td><td>4) dla powierzchni powyżej 3,00 ha do 5,00 ha</td><td>ryczałt</td><td>96,96</td></tr><tr><td></td><td>5) za każdy następny hektar</td><td>1 ha</td><td>11,57</td></tr><tr><td>6</td><td>Podział nieruchomości:</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>- opracowanie wstępnego projektu podziału na kopii mapy:</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>1) podział na dwie działki</td><td>ryczałt</td><td>14,43</td></tr><tr><td></td><td>2) za każdą następną działkę</td><td>działka</td><td>2,23</td></tr><tr><td></td><td>- obliczenie i wyznaczenie w terenie projektu podziału:</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>3) podział na dwie działki</td><td>ryczałt</td><td>65,24</td></tr><tr><td></td><td>4) za każdą następną działkę</td><td>działka</td><td>7,32</td></tr><tr><td>7</td><td>Inne prace geodezyjno-kartograficzne:</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>- skartowanie i opisanie na mapie granic ustalonych w postępowaniu rozgraniczeniowym:</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>1) do 4 punktów granicznych</td><td>ryczałt</td><td>9,76</td></tr><tr><td></td><td>2) za każdy następny punkt graniczny</td><td>punkt</td><td>1,49</td></tr><tr><td></td><td>- skartowanie i opisanie na mapie projektu podziału nieruchomości:</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>3) podział na dwie działki</td><td>ryczałt</td><td>24,40</td></tr><tr><td></td><td>4) za każdą następną działkę</td><td>działka</td><td>2,23</td></tr><tr><td></td><td>5) za pomiar i sporządzenie szkicu sytuacyjnego do różnych celów stosuje się stawki określone w lp. 5 z zastosowaniem współczynnika 0,5</td><td></td><td></td></tr></table>
